KOMPSAT-5 STM.jpg
From Spacefaring
Size of this preview: 450 × 600 pixels. Other resolutions: 180 × 240 pixels | 360 × 480 pixels | 576 × 768 pixels | 768 × 1,024 pixels | 2,448 × 3,264 pixels.
Original file (2,448 × 3,264 pixels, file size: 2.51 MB, MIME type: image/jpeg)
This file is from Wikimedia Commons and may be used by other projects. The description on its file description page there is shown below.
Summary
| DescriptionKOMPSAT-5 STM.jpg |
English: Structural-Thermal Model of KOMPSAT-5, displayed at Space Science Museum in Naro Space Center. 한국어: 나로우주센터 우주과학관에 전시된 아리랑 5호의 구조 및 열개발 모델. |
| Date | |
| Source | Own work |
| Author | ImpMK |
| Camera location | 34° 27′ 14″ N, 127° 31′ 01″ E | View this and other nearby images on: OpenStreetMap |
|---|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following licence:
| This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. | |
| The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighbouring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse |
Captions
Add a one-line explanation of what this file represents
4 May 2014
34°27'14.00000"N, 127°31'0.99998"E
100
0.033333333333333 second
2.6
3.7 millimetre
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| current | 10:30, 8 May 2014 | 2,448 × 3,264 (2.51 MB) | wikimediacommons>ImpMK | User created page with UploadWizard |
File usage
There are no pages that use this file.
Metadata
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitise it.
If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.
| Camera manufacturer | SAMSUNG |
|---|---|
| Camera model | SHV-E210K |
| Exposure time | 1/30 sec (0.033333333333333) |
| F Number | f/2.6 |
| ISO speed rating | 100 |
| Date and time of data generation | 14:38, 4 May 2014 |
| Lens focal length | 3.7 mm |
| User comments | �ø�;����f�������è���«���������4�xV4�xV4�xV4���������`�aA'�è�+�������ÿÿ Ð������„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�GHFJ02����Cur.GHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967�ï�������ë&�������T�U�N�A���Ð�è�ä�E�E�?Š�������À��eÓ��Â#ÿÿÙ���ªÎÿÿ�*��D���R���dJÿÿJ¢����FLFL��SVN#��g ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®�����Ð�è�ä�Ô�E�Ò�Ô� ���\ ^ ���������������������������+œ#����������������������������������������������������J���P�ÿ�Ó�������������c��� �����þ�8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�9ÿ��ú���d‘��SŽ��£‘������dX�������è���ä���E����������sˆ�������Á��?Š�������À��eÓ��Â#ÿÿÙ���ªÎÿÿ�*��D���R���dJÿÿJ¢��JKJK1"��1"��1"��1"��1"��1"��A3��Q3��1"��1"�� �����������1"�� �������1"��1"��1"��1"��1"��1"��0���A3��1"��1"��‘��� ��� ���1"��1"��‘���1"��1"��1"��1"��1"��1"��0���0���0���0��� ���0��� ���‘���1"���ˆ��A3��A3��A3��A3��A3��1"��1"��1"��1"��A3��Q3��Q3��Q3��1"��!"���ˆ��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��A3��A3��Q3��Q3��Q3��af��Q3��af��Q3��1"���"��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��af��af��af��Q3��Q3��Q3��1"���"��A3��A3��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��Q3��qf��qf��qU��qU��aU��af���ˆ��1"��1"��Q3��af��af��af��af��af��af��qU��qf��qf��qf��qf��af���ˆ��1"��1"��Q3��af��qf��qf��qf��qf��af��Q3��af��af��af��qf��1"���ˆ��1"��1"��Q3��qf��qf��qf��qf��qf��af��Q3��qf��af��af��Q3��1"���ˆ��1"��1"��A3��Q3��Q3��af��Q3��Q3��A3��Q3��af��Q3��Q3��1"��!"��0���1"��1"��1"��A3��Q3��Q3��Q3��P���@���P���‘���€™ �€™ �€™ �€™ �™ �1"��1"��1"��A3��Q3��Q3��`™ �‘��� ��� ��� �������™ �™ �™ �™ �1"��1"��1"��1"��Q3��Q3��`™ � ��� ��� ��� �������™ �™ �™ �™ �1"��1"��1"��1"��1"��1"��A3�� ��� ��� ��� �������™ �™ �™ �™ �1"��1"��1"��1"��1"��1"��€™ � ��� ��� ��� �������™ �™ �™ �™ �JKJK2Ÿ������¤o��2’��ýÿ��ƒÊ��Çi��úÿ��èï��������������©�������Ü}��F'������…���������������������������îŽ������ü\��������������“ˆ������BÁ��“ˆ������=Á��“ˆ������=Á��“ˆ������=Á��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF��G�GH��<���AFAF����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Þ°ô€���� �������P ����k��¤x��R¼��)Þ��)Þ��R¼��R¼��Æ>���·��6n�à���à�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������â���ä���æ���è���ΊF�ß›W�ðÞ¼š}�'�4��=�±���@41�‡ |
| Latitude | 34° 27′ 14″ N |
| Longitude | 127° 31′ 1″ E |
| Altitude | 0 metres above sea level |
| Width | 3,264 px |
| Height | 2,448 px |
| Orientation | Rotated 90° CCW |
| Horizontal resolution | 72 dpi |
| Vertical resolution | 72 dpi |
| Software used | E210KKKUGNA3 |
| File change date and time | 14:38, 4 May 2014 |
| Y and C positioning | Centred |
| Exposure Program | Aperture priority |
| Exif version | 2.2 |
| Date and time of digitising | 14:38, 4 May 2014 |
| Meaning of each component |
|
| APEX shutter speed | 4.90625 |
| APEX aperture | 2.76 |
| APEX brightness | 2.66796875 |
| APEX exposure bias | 0 |
| Maximum land aperture | 2.76 APEX (f/2.6) |
| Metering mode | Average |
| Flash | Flash did not fire |
| Supported Flashpix version | 1 |
| Colour space | sRGB |
| Exposure mode | Auto exposure |
| White balance | Auto white balance |
| Scene capture type | Standard |
| Unique image ID | GHFJ02 |
| GPS time (atomic clock) | 05:38 |
| GPS date | 4 May 2014 |
| GPS tag version | 0.0.2.2 |
Retrieved from "https://spacefaring.info/File:KOMPSAT-5_STM.jpg"